Die CFTC überwacht alle Handelsaktivitäten auf den US-amerikanischen Terminmärkten. Sie verlangt, dass alle US-amerikanischen Börsen-Clearingmitglieder, Futures Commission Merchants (FCMs) und ausländische Broker tägliche Positionen melden, die bestimmte Berichtspflichten gemäß den CFTC-Vorschriften erfüllen oder übertreffen.
Die CFTC wertet diese Daten in Märkten aus, in denen 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den Reportlevels (Berichtsniveaus) entsprechen oder darüber liegen. Diese Daten werden anschließend nach Märkten sortiert und auf der CFTC-Website veröffentlicht.
Die im Moment (Stand Sept. 2019) gültigen Reportlevels sind:
Commodity |
Anzahl Kontrakte |
Agricultural: |
|
Cocoa | 100 |
Coffee | 50 |
Corn | 250 |
Cotton | 100 |
Feeder Cattle | 50 |
Frozen Concentrated Orange Juice | 50 |
Lean Hogs | 100 |
Live Cattle | 100 |
Milk, Class III | 50 |
Oats | 60 |
Rough Rice | 50 |
Soybeans | 150 |
Soybean Meal | 200 |
Soybean Oil | 200 |
Sugar No. 11 | 500 |
Sugar No. 14 | 100 |
Wheat | 150 |
Broad-Based Security Indexes: |
|
Municipal Bond Index | 300 |
S&P 500 Stock Price Index | 1 |
Other Broad-Based Securities Indexes | 200 |
Financial: |
|
30-Day Fed Funds | 600 |
3-Month (13-Week) U.S. Treasury Bills | 150 |
2-Year U.S. Treasury Notes | 1 |
3-Year U.S. Treasury Notes | 750 |
5-Year U.S. Treasury Notes | 2 |
10-Year U.S. Treasury Notes | 2 |
30-Year U.S. Treasury Bonds | 1,5 |
1-Month LIBOR Rates | 600 |
3-Month Eurodollar Time Deposit Rates | 3 |
3-Month Euroyen | 100 |
2-Year German Federal Government Debt | 500 |
5-Year German Federal Government Debt | 800 |
10-Year German Federal Government Debt | 1 |
Goldman Sachs Commodity Index | 100 |
Major Foreign Currencies | 400 |
Other Foreign Currencies | 100 |
U.S. Dollar Index | 50 |
Natural Resources: |
|
Copper | 100 |
Crude Oil, Sweet | 350 |
Crude Oil, Sweet—No. 2 Heating Oil Crack Spread | 250 |
Crude Oil, Sweet—Unleaded Gasoline Crack Spread | 150 |
Gold | 200 |
Natural Gas | 200 |
No. 2 Heating Oil | 250 |
Platinum | 50 |
Silver Bullion | 150 |
Unleaded Gasoline | 150 |
Unleaded Gasoline—No. 2 Heating Oil Spread Swap |
150 |
Security Futures Products: |
|
Individual Equity Security | 1 |
Narrow-Based Security Index | 200 |
Hedge Street Products | 1125 |
TRAKRS | 150 |
All Other Commodities | 25 |
Stand: September 2019 — Quelle: Website der e-CFR Electronic Code of Federal Regulations
Hallo Karl-Heinz,
Ich lese und lerne gerne von Ihnen und Max, möchte auch Futures handeln nach COT Daten.
Mfg Wladimir